Lieferumfang
Artikel | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
---|---|---|---|---|
BLRS-200-73.S | Stahl Stellrahmen 2,00 m x 0,73 m* | 29 | 49,08 € | 1.423,32 € |
BLDSR-307-61.R | Robustdurchstiege mit Leiter 3,07 m x 0,61 m | 5 | 209,94 € | 1.049,70 € |
BLBR-307-61.R | Alu-Robustboden 3,07 m x 0,61 m | 19 | 115,56 € | 2.195,64 € |
BLBB-307 | Bordbrett 3,07 m | 24 | 12,36 € | 296,64 € |
BLGE-307 | Geländer Stahl 3,07 m | 54 | 12,30 € | 664,20 € |
BLDIA-307 | Diagonale für 3,07 m Feld | 8 | 23,07 € | 184,56 € |
BLSTD-73 | Doppelstirngeländer 0,73 m | 4 | 20,25 € | 81,00 € |
BLSTGS-100-73.S | Stirngeländerrahmen Stahl 1,00 m x 0,73 m | 6 | 46,68 € | 280,08 € |
BLGPS-100.S | Geländerpfosten Stahl 1,00 m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
BLSP-60 | Fußspindel 60 cm | 14 | 10,38 € | 145,32 € |
BLKUN | Normalkupplung | 10 | 5,34 € | 53,40 € |
BLGH-38 | Gerüsthalter 0,38 m | 10 | 6,42 € | 64,20 € |
Netto | 6.456,81 € | |||
MwSt | 19,00% | 1.226,79 € | ||
Summe | 7.683,60 € |
Qualität ist kein Zufall – Blizzard S70