Lieferumfang
Artikel | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
---|---|---|---|---|
BLRS-200-73.S | Stahl Stellrahmen 2,00 m x 0,73 m* | 16 | 49,08 € | 785,28 € |
BLDSR-257-61.R | Robustdurchstiege mit Leiter 2,57 m x 0,61 m | 4 | 183,90 € | 735,60 € |
BLBR-257-61.R | Alu-Robustboden 2,57 m x 0,61 m | 8 | 97,86 € | 782,88 € |
BLBB-257 | Bordbrett 2,57 m | 12 | 11,34 € | 136,08 € |
BLGE-257 | Geländer Stahl 2,57 m | 28 | 11,52 € | 322,56 € |
BLDIA-257 | Diagonale für 2,57 m Feld | 4 | 21,60 € | 86,40 € |
BLSTD-73 | Doppelstirngeländer 0,73 m | 4 | 20,25 € | 81,00 € |
BLSTGS-100-73.S | Stirngeländerrahmen Stahl 1,00 m x 0,73 m | 4 | 46,68 € | 186,72 € |
BLGPS-100.S | Geländerpfosten Stahl 1,00 m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
BLSP-60 | Fußspindel 60 cm | 10 | 10,38 € | 103,80 € |
BLKUN | Normalkupplung | 5 | 5,34 € | 26,70 € |
BLGH-38 | Gerüsthalter 0,38 m | 5 | 6,42 € | 32,10 € |
Netto | 3.297,87 € | |||
MwSt | 19,00% | 626,60 € | ||
Summe | 3.924,47 € |
Qualität ist kein Zufall – Blizzard S70