Lieferumfang
Artikel | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
---|---|---|---|---|
BLRS-200-73.S | Stahl Stellrahmen 2,00 m x 0,73 m* | 29 | 49,08 € | 1.423,32 € |
BLDSR-257-61.R | Robustdurchstiege mit Leiter 2,57 m x 0,61 m | 5 | 183,90 € | 919,50 € |
BLBR-257-61.R | Alu-Robustboden 2,57 m x 0,61 m | 19 | 97,86 € | 1.859,34 € |
BLBB-257 | Bordbrett 2,57 m | 24 | 11,34 € | 272,16 € |
BLGE-257 | Geländer Stahl 2,57 m | 54 | 11,52 € | 622,08 € |
BLDIA-257 | Diagonale für 2,57 m Feld | 8 | 21,60 € | 172,80 € |
BLSTD-73 | Doppelstirngeländer 0,73 m | 6 | 20,25 € | 121,50 € |
BLSTGS-100-73.S | Stirngeländerrahmen Stahl 1,00 m x 0,73 m | 4 | 46,68 € | 186,72 € |
BLGPS-100.S | Geländerpfosten Stahl 1,00 m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
BLSP-60 | Fußspindel 60 cm | 14 | 10,38 € | 145,32 € |
BLKUN | Normalkupplung | 10 | 5,34 € | 53,40 € |
BLGH-38 | Gerüsthalter 0,38 m | 10 | 6,42 € | 64,20 € |
Netto | 5.859,09 € | |||
MwSt | 19,00% | 1.113,23 € | ||
Summe | 6.972,32 € |
Qualität ist kein Zufall – Blizzard S70