Lieferumfang
Artikel | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
---|---|---|---|---|
BLRS-200-73.S | Stahl Stellrahmen 2,00 m x 0,73 m* | 16 | 49,08 € | 785,28 € |
BLDSR-307-61.R | Robustdurchstiege mit Leiter 3,07 m x 0,61 m | 4 | 209,94 € | 839,76 € |
BLBR-307-61.R | Alu-Robustboden 3,07 m x 0,61 m | 8 | 115,56 € | 924,48 € |
BLBB-307 | Bordbrett 3,07 m | 12 | 12,36 € | 148,32 € |
BLGE-307 | Geländer Stahl 3,07 m | 28 | 12,30 € | 344,40 € |
BLDIA-307 | Diagonale für 3,07 m Feld | 4 | 23,07 € | 92,28 € |
BLSTD-73 | Doppelstirngeländer 0,73 m | 4 | 20,25 € | 81,00 € |
BLSTGS-100-73.S | Stirngeländerrahmen Stahl 1,00 m x 0,73 m | 4 | 46,68 € | 186,72 € |
BLGPS-100.S | Geländerpfosten Stahl 1,00 m | 1 | 18,75 € | 18,75 € |
BLSP-60 | Fußspindel 60 cm | 10 | 10,38 € | 103,80 € |
BLKUN | Normalkupplung | 6 | 5,34 € | 32,04 € |
BLGH-38 | Gerüsthalter 0,38 m | 6 | 6,42 € | 38,52 € |
Netto | 3.595,35 € | |||
MwSt | 19,00% | 683,12 € | ||
Summe | 4.278,47 € |
Qualität ist kein Zufall – Blizzard S70