Lieferumfang
Artikel | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betrag |
---|---|---|---|---|
BLRS-200-73.S | Stahl Stellrahmen 2,00 m x 0,73 m* | 76 | 49,08 € | 3.730,08 € |
BLBR-257-61.R | Alu-Robustboden 2,57 m x 0,61 m | 72 | 97,86 € | 7.045,92 € |
BLBB-257 | Bordbrett 2,57 m | 72 | 11,34 € | 816,48 € |
BLGE-257 | Geländer Stahl 2,57 m | 144 | 11,52 € | 1.658,88 € |
BLDIA-257 | Diagonale für 2,57 m Feld | 20 | 21,60 € | 432,00 € |
BLSTD-73 | Doppelstirngeländer 0,73 m | 8 | 20,25 € | 162,00 € |
BLGPS-100.S | Geländerpfosten Stahl 1,00 m | 19 | 18,75 € | 356,25 € |
BLSP-60 | Fußspindel 60 cm | 38 | 10,38 € | 394,44 € |
BLKUN | Normalkupplung | 19 | 5,34 € | 101,46 € |
BLGH-38 | Gerüsthalter 0,38 m | 19 | 6,42 € | 121,98 € |
Netto | 14.819,49 € | |||
MwSt | 19,00% | 2.815,70 € | ||
Summe | 17.635,19 € |
Qualität ist kein Zufall – Blizzard S70